Coombs-Test direkt
Stamminformationen
Analyse | Coombs-Test direkt |
Bemerkung zur Analyse | Nachweis kompletter und inkompletter Antikörper, sowie zur Differentialdiagnose immunhämolytischer Anämien. |
Präanalytik
Material | EDTA-Blut (unzentrifugiert) | ||||||||||||
Bemerkungen | Falls noch andere Analysen aus EDTA-Blut verlangt sind, bitte 2 Röhrchen abnehmen. Röhrchen mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften. | ||||||||||||
Störfaktoren | Gel-Röhrchen | ||||||||||||
Menge | 5 ml | ||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Gel-Zentrifugation |
Typ | qualitativ |
Messintervall | 1 x pro Tag (am Morgen) |
Referenzbereich | negativ |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|