Fluphenazin (Dapotum®)
Stamminformationen
Analyse | Fluphenazin (Dapotum®) |
Bemerkung zur Analyse | Neuroleptikum |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||||||||
Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||
Menge | 3 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Extern (232) |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 2 x pro Woche |
Referenzbereich | 2.29 - 22.90 nmol/l Therapeutischer Bereich |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|