Metamizol (Novalgin®)
Stamminformationen
Analyse | Metamizol (Novalgin®) |
Bemerkung zur Analyse | Gemessen wird ausschliesslich der aktive Metabolit 4-Aminoantipyrin. |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel und gefroren) | ||||||||||||||||||||
Bemerkungen | Das Nativblut sollte nach vollständiger Gerinnung, spätestens nach 30 Min. zentrifugiert und das Serum sofort abpipettiert und eingefroren werden. | ||||||||||||||||||||
Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Extern (232) |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 1 x pro Woche |
Referenzbereich | 4-Aminoantipyrin: 10.0 - 40 mg/l |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|