Mycophenolsäure (CellCept®)
Stamminformationen
Analyse | Mycophenolsäure (CellCept®) |
Präanalytik
Material | Serum | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme vor Einnahme der nächsten Dosis | ||||||||||||||||
Störfaktoren | Ikterie, Lipämie, Hyperproteinämie, sehr hohe Konzentrationen von Harnsäure und Kreatinin | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Absorptionsphotometrie |
Typ | quantitativ |
Messintervall | täglich |
Referenzbereich | Der therapeutische Bereich ist abhängig von der Indikation |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|