Olanzapin (Zyprexa®)
Stamminformationen
Analyse | Olanzapin (Zyprexa®) |
Bemerkung zur Analyse | Neuroleptikum |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel und gefroren) | ||||||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||||||||||||
Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 1 x pro Tag |
Referenzbereich | 64 - 256 nmol/l |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|