Reboxetin (Edronax®)
Stamminformationen
Analyse | Reboxetin (Edronax®) |
Bemerkung zur Analyse | Antidepressivum |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||||||||
Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Extern (232) |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 2 x pro Woche |
Referenzbereich | 192 - 1118 nmol/l Therapeutischer Bereich |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|