Treponema pallidum RPR
Stamminformationen
Analyse | Treponema pallidum RPR |
Präanalytik
Material | Serum | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Bestimmung im Liquor nur nach Absprache. | ||||||||||||||||
Störfaktoren | Hämolyse, Lipämie | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Agglutination |
Typ | semiquantitativ |
Messintervall | 2 x pro Woche |
Referenzbereich | <1 Titer |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|