Vitamin A (Retinol)
Stamminformationen
| Analyse | Vitamin A (Retinol) |
Präanalytik
| Material | Serum | ||||||||||||||||
| Bemerkungen | Blutentnahme nach 12-14h Nahrungskarenz | ||||||||||||||||
| Störfaktoren | Hämolyse, Lipämie, Licht | ||||||||||||||||
| Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | HPLC |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | 2 x pro Woche |
| Referenzbereich | M/W 1.05 - 2.45 µmol/l 13-19 J. 0.9-2.5 µmol/l 7-12 J. 0.9-1.7 µmol/l 1-6 J. 0.7-1.5 µmol/l 0-1 J. 0.63-1.75 µmol/l |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|


