Amiodaron (Cordarone®)
Stamminformationen
| Analyse | Amiodaron (Cordarone®) |
| Bemerkung zur Analyse | Antiarrhythmikum. Inklusive Metabolit Desethylamiodaron |
Präanalytik
| Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
| Bemerkungen | Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||||||||
| Störfaktoren | Unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||
| Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | 1 x pro Tag |
| Referenzbereich | Amiodaron: 0.77 - 3.88 µmol/l Amiodaron + Desethylamiodaron: 1.62 - 8.1 µmol/l |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|


