Bilirubin direkt (konjugiert)
Hintergrundinformationen
Stamminformationen
| Analyse | Bilirubin direkt (konjugiert) |
Präanalytik
| Material | Serum | ||||||||||||||||
| Bemerkungen | Probe lichtgeschützt einsenden | ||||||||||||||||
| Störfaktoren | Hämolyse, Phenylbutazon, Indocyaningrün | ||||||||||||||||
| Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
| Mindestmenge für kapilläre Blutentnahme | 200 µl | ||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Absorptionsphotometrie |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | täglich |
| Referenzbereich | <5.0 µmol/l |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|


