Bupropion (Wellbutrin®, Zyban®)
Stamminformationen
| Analyse | Bupropion (Wellbutrin®, Zyban®) |
| Bemerkung zur Analyse | Antidepressivum
mit Metabolit Hydroxybupropion |
Präanalytik
| Material | Serum (ohne Trenngel und gefroren) | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel).
Das Nativblut sollte nach vollständiger Gerinnung, spätestens nach 30 Min. zentrifugiert und das Serum sofort abpipettiert und eingefroren werden. Röhrchen ohne Trenngel verwenden. | ||||||||||||||||||||
| Störfaktoren | Gel-Röhrchen | ||||||||||||||||||||
| Menge | 1 ml | ||||||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | 1 x pro Woche (Ansatz immer im Frühdienst ab 7:00 Uhr) |
| Referenzbereich | Hydroxybupropion: 3324 - 5865 nmol/l Da Bupropion instabil ist, bezieht sich der therapeutische Bereich nur auf den aktiven Metaboliten Hydroxybupropion. Der angegebene therapeutische Bereich bezieht sich auf die antidepressive Therapie. Für die Raucherentwöhnung beträgt der Bereich 2151 - 5865 nmol/l. |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|



