C-Peptid
Hintergrundinformationen
Stamminformationen
| Analyse | C-Peptid |
Präanalytik
| Material | Serum | ||||||||||||||||
| Bemerkungen | Blutentnahme nüchtern. | ||||||||||||||||
| Störfaktoren | Hämolyse, Ikterie | ||||||||||||||||
| Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Chemilumineszenz-Immunoassay |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | täglich |
| Referenzbereich | 270 - 1270 pmol/l |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|


