Cadmium im Vollblut
Stamminformationen
| Analyse | Cadmium im Vollblut |
| Bemerkung zur Analyse | Erfassung der aktuellen (akuten) Belastung |
Präanalytik
| Material | Spurenelement-Röhrchen (unzentrifugiert) | ||||||||||||
| Bemerkungen | Die Verwendung von Spurenelementröhrchen minimiert das Risiko einer Kontamination des Untersuchungsmaterials | ||||||||||||
| Störfaktoren | Empfindlich gegenüber Kontamination. Bei Verwendung von EDTA- oder Heparin-Röhrchen ist eine Kontamination nicht ausgeschlossen. | ||||||||||||
| Menge | 2 ml | ||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Massenspektrometrie (ICP-MS) |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | 2 x pro Woche |
| Referenzbereich | <8.9 nmol/l Der Referenzwert bezieht sich auf nicht rauchende Personen. Bei Rauchern werden bis zu 5-fach höhere Werte gemessen.
|
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|

