Kalium
Stamminformationen
| Analyse | Kalium |
Präanalytik
| Material | Serum | ||||||||||||||||
| Bemerkungen | Das Nativblut sollte nach vollständiger Gerinnung, spätestens nach 30 Min. zentrifugiert und das Serum sofort abpipettiert werden. | ||||||||||||||||
| Störfaktoren | Bereits eine leichte Hämolyse führt zu falsch hohen Messergebnissen. Kontamination mit K-EDTA, lange Lagerung von unzentrifugiertem Vollblut. | ||||||||||||||||
| Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
| Mindestmenge für kapilläre Blutentnahme | 200 µl | ||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Ionenselektive Elektroden |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | täglich |
| Referenzbereich | 3.5 - 5.1 mmol/l |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|


