Opipramol (Insidon®)
Stamminformationen
| Analyse | Opipramol (Insidon®) |
| Bemerkung zur Analyse | Trizyklisches Antidepressivum |
Präanalytik
| Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
| Bemerkungen | Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||||||||
| Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||
| Menge | 3 ml | ||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Extern (232) |
Analytik
| Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | 1 x pro Woche |
| Referenzbereich | 0.14 - 0.56 µmol/l Therapeutischer Bereich |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|


