Proinsulin
Stamminformationen
| Analyse | Proinsulin |
Präanalytik
| Material | EDTA-Plasma | ||||||||||||||||
| Bemerkungen | Blutentnahme nüchtern.
Sofort zentrifugieren und Plasma abpipettieren. | ||||||||||||||||
| Störfaktoren | Hämolyse | ||||||||||||||||
| Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Enzymimmunoassay |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | 1 x pro Woche |
| Referenzbereich | < 7.25 pmol/l |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|


