ACTH
Stamminformationen
Analyse | ACTH |
Präanalytik
Material | EDTA-Plasma (gefroren) | ||||||||||||||||||||
Bemerkungen | EDTA-Blut sofort zentrifugieren und Plasma einfrieren | ||||||||||||||||||||
Störfaktoren | starke Hämolyse, Ikterie | ||||||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Chemilumineszenz-Immunoassay |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 3 x pro Woche |
Referenzbereich | 4.7 - 48.8 ng/l |
Zusatzinformationen
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|