Adalimumab
Stamminformationen
Analyse | Adalimumab |
Bemerkung zur Analyse | Bestimmung von Adalimumab und Adalimumab-Antikörpern |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Serum-Röhrchen ohne Trenngel verwenden!
Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||||||||
Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel Lipämie | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Fluoreszenz-Enzymimmunoassay |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 2 x pro Woche |
Referenzbereich | Anti-Adalimumab: <10 ng/ml
|
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|