Aldosteron
Stamminformationen
Analyse | Aldosteron |
Präanalytik
Material | EDTA-Plasma | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme nach 30 Min. ruhen (liegend/aufrecht mit verschiedenen Referenzbereichen) | ||||||||||||||||
Störfaktoren | Betablocker, Zentrale α2-Agonisten, NSAR, ACE-Hemmer, Angiotensin-2-Rezeptorblocker, Kalziumkanalblocker (Dihydropyridin), Reninhemmer, Schleifendiuretika, Kaliumsparende Diuretika, orale Kontrazeptiva, Diät mit Kochsalzrestriktion | ||||||||||||||||
Menge | 2 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Chemilumineszenz-Immunoassay |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 2 x pro Woche |
Referenzbereich | EDTA-Plasma liegend (nach 30 Minuten): 11.7 - 236 ng/l aufrecht (nach 30 Minuten): 22.1 - 353 ng/l
Serum liegend (nach 30 Minuten): 17.6 - 232 ng/l aufrecht (nach 30 Minuten): 25.2 - 392 ng/l
|
Zusatzinformationen
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|