Alkohol
Stamminformationen
| Analyse | Alkohol |
| Bemerkung zur Analyse | Alkohol ist im Blut nur einige Stunden nachweisbar, alternativ ETG im Urin bestimmen (Nachweisdauer einige Tage) oder CDT als Marker eines chronischen Alkohlabusus |
Präanalytik
| Material | Serum | ||||||||||||||||
| Bemerkungen | Nicht offen stehen lassen, keine Desinfektionsmittel mit Alkohol verwenden. | ||||||||||||||||
| Störfaktoren | An der Venenpunktionstelle keinen Alkohol oder andere flüchtige Desinfektionsmittel verwenden, Hämolyse, Ikterie | ||||||||||||||||
| Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Absorptionsphotometrie |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | täglich |
| Referenzbereich | <0.1 ‰ |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|


