Aminolävulinsäure & Porphobilinogen im Urin
Stamminformationen
Präanalytik
| Material | Spontanurin (lichtgeschützt) | ||||||||
| Bemerkungen | Die Bestimmung der Aminolävulinsäure und Porphobilinogen sollte während der symptomatischen Phase (während bis wenige Tage nach akuter Schmerzepisode) durchgeführt werden. | ||||||||
| Störfaktoren | Mit HCL angesäuerter Urin | ||||||||
| Menge | 10 ml | ||||||||
| Stabilität |
| ||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Extern (135) |
Analytik
| Methode | Photometrie |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | 2 x pro Woche |
| Referenzbereich | Aminolävulinsäure: < 2.5 umol/mmol Kreatinin Porphobilinogen: < 1.25 umol/mmol Kreatinin
|
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|
