Amisulprid
Stamminformationen
Analyse | Amisulprid |
Bemerkung zur Analyse | Neuroleptikum |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||||||||
Störfaktoren | Unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 1 x pro Woche |
Referenzbereich | 271 - 867 nmol/l |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|