Beta-CrossLaps (CTx)
Stamminformationen
Analyse | Beta-CrossLaps (CTx) |
Präanalytik
Material | EDTA-Plasma | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Wegen der zirkadianen Rhythmik sollte die Blutprobe immer morgens zwischen 7 und 9 Uhr im nüchternen Zustand entnommen werden. | ||||||||||||||||
Störfaktoren | starke Hämolyse | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Enzymimmunoassay | ||||||||||||
Typ | quantitativ | ||||||||||||
Messintervall | 3 x pro Woche | ||||||||||||
Referenzbereich | Frauen Prämenopausal: 0.14 - 0.69 µg/l Postmenopausal: 0.18 - 1.02 µg/l Männer
|
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|