Bicarbonat (Hydrogencarbonat)
Stamminformationen
| Analyse | Bicarbonat (Hydrogencarbonat) |
Präanalytik
| Material | Heparin-Blut (unzentrifugiert) | ||||||||||||
| Bemerkungen | Nur nach Voranmeldung, Heparin-Röhrchen vollständig füllen und nicht öffnen, Heparin-Vollblut sofort versenden. | ||||||||||||
| Störfaktoren | verzögerte Analytik | ||||||||||||
| Menge | 5 ml | ||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Absorptionsphotometrie |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | täglich |
| Referenzbereich | 22 - 29 mmol/l |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|

