Calcitonin
Stamminformationen
Analyse | Calcitonin |
Bemerkung zur Analyse | Tumormarker |
Präanalytik
Material | Serum (gefroren) | ||||||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme nüchtern.
Nativblut nach vollständiger Gerinnung spätestens nach 30 min. zentrifugieren, das Serum sofort abtrennen und einfrieren. | ||||||||||||||||||||
Störfaktoren | Hämolyse, Ikterie, RF | ||||||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Chemilumineszenz-Immunoassay |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 1 x pro Woche |
Referenzbereich | F <1.40 pmol/l |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|