Chrom im Vollblut
Stamminformationen
| Analyse | Chrom im Vollblut |
| Bemerkung zur Analyse | Zur Beurteilung einer Belastung. Nicht geeignet für den Nachweis eines Mangels des Spurenelements. |
Präanalytik
| Material | Spurenelement-Röhrchen (unzentrifugiert) | ||||||||||||
| Bemerkungen | Die Verwendung von Spurenelementröhrchen minimiert das Risiko einer Kontamination des Untersuchungsmaterials. | ||||||||||||
| Störfaktoren | Empfindlich gegenüber Kontamination. Bei Verwendung von EDTA- oder Heparin-Röhrchen ist eine Kontamination nicht ausgeschlossen. | ||||||||||||
| Menge | 2 ml | ||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Massenspektrometrie (ICP-MS) |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | 2 x pro Woche |
| Referenzbereich | <75 nmol/l
Alarmwert MOM-Implants: 135 nmol/l gemäss "Medicines and Healthcare products Regulatory Agency UK" |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|

