Gerinnungsstatus
Stamminformationen
| Analyse | Gerinnungsstatus |
| Teilanalysen |
Präanalytik
| Material | Citrat-Blut 1:10 (unzentrifugiert) | ||||||||||||
| Bemerkungen | Siehe Einzelanalysen | ||||||||||||
| Störfaktoren | Siehe Einzelanalysen | ||||||||||||
| Menge | 2 ml | ||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Clotting Methode |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | täglich |
| Referenzbereich | Siehe Einzelanalysen |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|

