Glucose (postprandial)
Stamminformationen
Analyse | Glucose (postprandial) |
Präanalytik
Material |
| ||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | Serum: Das Nativblut sollte nach vollständiger Gerinnung, spätestens nach 30 Min. zentrifugiert und das Serum sofort abpipettiert werden. | ||||||||||||||||||||||||
Störfaktoren | fehlerhafte Präanalytik (siehe Bemerkungen) | ||||||||||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||
Mindestmenge für kapilläre Blutentnahme | 200 µl | ||||||||||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Absorptionsphotometrie (Hexokinase) | |||||||||
Typ | quantitativ | |||||||||
Messintervall | täglich | |||||||||
Referenzbereich | Referenzbereiche gemäss American Diabetes Association (ADA) 2020 Guidelines:
|
Zusatzinformationen
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|