IGF1
Stamminformationen
Analyse | IGF1 |
Präanalytik
Material | Serum | ||||||||||||||||
Störfaktoren | Ikterie | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Mindestmenge für kapilläre Blutentnahme | 400 µl | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Chemilumineszenz-Immunoassay |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 3 x pro Woche |
Referenzbereich | altersabhängig Einheit: ng/ml |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|