Imipramin (Tofranil®)
Stamminformationen
Analyse | Imipramin (Tofranil®) |
Bemerkung zur Analyse | inkl. Metabolit Desipramin
Trizyklisches Antidepressivum |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||||||||
Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 1 x pro Woche |
Referenzbereich | 0.62 - 1.07 µmol/l Imipramin + Desipramin |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|