Jod im Urin
Stamminformationen
Analyse | Jod im Urin |
Bemerkung zur Analyse | Zur Beurteilung der Versorgungssituation (Mangel oder Belastung) mit dem Spurenelement sowie zur Abschätzung der Jodaufnahme pro Tag im 24h-Sammelurin.
Bitte beachten Sie, dass bereits ein kurzes Eintauchen von Urin-Teststreifen in die Probe den Jod-Wert stark verfälscht. |
Präanalytik
Material | Spontanurin | ||||||||||||
Bemerkungen | Spontanurin oder 24h-Sammlung ohne Zusatz | ||||||||||||
Störfaktoren | Jod-haltige Desinfektionsmittel, Kontrastmittel: z.B. Visipaque, Eintauchen von Urin-Teststreifen | ||||||||||||
Menge | 10 ml | ||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (ICP-MS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | quantitativ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Messintervall | 1 x pro Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich | Abschätzung der Jodversorgung anhand der Jodausscheidung im Urin:
24 h-Sammelurin 788 – 1575 nmol/d |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|