Mefenaminsäure (Ponstan®)
Stamminformationen
Analyse | Mefenaminsäure (Ponstan®) |
Bemerkung zur Analyse | Nichtsteroidales Antiphlogistikum (NSAID) |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||||||||
Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Extern (232) |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 1 x pro Woche |
Referenzbereich | 8.3 - 41.4 µmol/l |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|