Mycophenolsäure (CellCept®)
Hintergrundinformationen
Stamminformationen
Analyse | Mycophenolsäure (CellCept®) |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme vor Einnahme der nächsten Dosis | ||||||||||||||||
Störfaktoren | Voriconazol | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Extern (1005) |
Analytik
Methode | HPLC |
Typ | quantitativ |
Messintervall | täglich |
Referenzbereich | Der therapeutische Bereich ist abhängig von der Indikation |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|