Natrium
Stamminformationen
| Analyse | Natrium |
Präanalytik
| Material | Serum | ||||||||||||||||
| Störfaktoren | Starke Lipämie und sehr hohe Hyperproteinämie führen zur Pseudohyponatriämie, Na-Heparin Zusatz | ||||||||||||||||
| Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
| Mindestmenge für kapilläre Blutentnahme | 200 µl | ||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Ionenselektive Elektroden |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | täglich |
| Referenzbereich | 136 - 145 mmol/l |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|


