Ostase

Stamminformationen

Analyse
Ostase

Präanalytik

Material
Serum
Störfaktoren
Hämolyse, Lipämie
Menge
2 ml
Stabilität
TemperaturStabilität
20-25°C
4-8°C3 Tage
-20°C2 Monate
Medium
BildCodeBezeichnungTM Code
ANA1003Vacuette Chemie mit Gel
ANA1100Monovette Chemie mit Gel
ANA1214Serum-Versandröhrchen ANALYTICA

Ausführung

Labor
Analytica

Analytik

Methode
Chemilumineszenz-Immunoassay
Typ
quantitativ
Messintervall
3 x pro Woche
Referenzbereich

5.5 - 24.6 µg/l

 

Kinder und Jugendliche haben altersvariable Referenzbereiche:

Mädchen:        
0 - 2 J.:  41.9 - 107.0 µg/l
2 - 4 J.:  29.5 - 108.5 µg/l
4 - 6 J.:  21.9 - 115.4 µg/l
6 - 8 J.:  37.1 - 147.9 µg/l
8 - 10 J.:  42.0 - 107.6 µg/l
10 - 12 J.:  38.6 - 111.2 µg/l
12 - 14 J.:  13.7 - 109.8 µg/l
14 - 16 J.:  10.2 - 72.6 µg/l
16 - 18 J.:  5.9 - 20.0 µg/l
         
Jungen:        
0 - 2 J.:  43.4 - 104.8 µg/l
2 - 4 J.:  29.7 - 84.8 µg/l
4 - 6 J.:  48.8 - 109.0 µg/l
6 - 8 J.:  52.6 - 123.0 µg/l
8 - 10 J.:  52.3 - 105.4 µg/l
10 - 12 J.:  55.7 - 152.3 µg/l
12 - 14 J.:  15.5 - 134.0 µg/l
14 - 16 J.:  16.6 - 127.9 µg/l
16 - 18 J.:  11.0 - 77.6 µg/l

 

Abrechnungsinformationen

Tarif
Tarif CodeTitelTaxpunktTaxpunktwert (CHF)AnzahlSumme (CHF)
1029.00Alkalische Phosphatase, knochenspezifisch2727.00127.00
Total27.00