Oxazepam (Seresta®, Anxiolit®)
Stamminformationen
Analyse | Oxazepam (Seresta®, Anxiolit®) |
Bemerkung zur Analyse | Benzodiazepin |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||||||||
Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 2 x pro Woche |
Referenzbereich | 698 - 5232 nmol/l |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|