Parathormon (intaktes)
Stamminformationen
| Analyse | Parathormon (intaktes) |
Präanalytik
| Material | EDTA-Plasma | ||||||||||||||||
| Bemerkungen | Blutentnahme bevorzugt nüchtern am Morgen (calciumreiche Nahrungsmittel wie Milch und Käse führen zu erniedrigten PTH-Spiegeln). | ||||||||||||||||
| Störfaktoren | Hämolyse, Biotin, hohes Albumin | ||||||||||||||||
| Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Chemilumineszenz-Immunoassay |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | täglich |
| Referenzbereich | 17.3 - 74.1 ng/l |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|


