Präalbumin
Stamminformationen
Analyse | Präalbumin |
Präanalytik
Material | Serum | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Das Nativblut sollte nach vollständiger Gerinnung, spätestens nach 30 Min. zentrifugiert und das Serum sofort abpipettiert werden. | ||||||||||||||||
Störfaktoren | Lipämie | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Immunturbidimetrie |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 1 x pro Tag |
Referenzbereich | 200 - 400 mg/l |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|