Primidon (Mysoline®)
Stamminformationen
| Analyse | Primidon (Mysoline®) | 
| Bemerkung zur Analyse | inkl. Metabolit Phenobarbital | 
Präanalytik
| Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
| Bemerkungen | Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||||||||
| Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||
| Menge |  1 ml | ||||||||||||||||
| Stabilität | 
 | ||||||||||||||||
| Medium | 
 | 
Ausführung
| Labor | Analytica | 
Analytik
| Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) | 
| Typ | quantitativ | 
| Messintervall | 2 x pro Tag | 
| Referenzbereich | Primidon: 22.9 - 45.8 µmol/l Phenobarbital: 43 - 172 µmol/l | 
Abrechnungsinformationen
| Tarif | 
 | 


