Proinsulin
Stamminformationen
| Analyse | Proinsulin |
Präanalytik
| Material | EDTA-Plasma (gefroren) | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | Blutentnahme nüchtern.
Sofort zentrifugieren und Plasma abpipettieren. | ||||||||||||||||||||
| Störfaktoren | Hämolyse | ||||||||||||||||||||
| Menge | 1 ml | ||||||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Extern |
Analytik
| Methode | Enzymimmunoassay |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | 1 x pro Woche |
| Referenzbereich | < 7.0 pmol/l |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|



