Protein gesamt im Urin
Stamminformationen
Analyse | Protein gesamt im Urin |
Bemerkung zur Analyse | inkl. Bestimmung des Protein/Kreatinin-Quotienten |
Präanalytik
Material | Spontanurin | ||||||||||||
Bemerkungen | empfohlenes Material: 1. oder 2. Morgenurin;
auch möglich aus 24h-Sammlung ohne Zusatz | ||||||||||||
Störfaktoren | Hämolyse, Ikterie, Levodopa, Methyldopa, Natrium-Cefoxitin, Calciumdobesilat, Fluorescein, organisches Iod aus Kontrastmittel, hohe Homogentisinsäurekonzentration, Plasmaersatzmittel auf Gelatinebasis | ||||||||||||
Menge | 3 ml | ||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Absorptionsphotometrie |
Typ | quantitativ |
Messintervall | täglich |
Referenzbereich | < 140 mg/d < 150 mg/l |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|