Quetiapin (Seroquel®)
Stamminformationen
Analyse | Quetiapin (Seroquel®) |
Bemerkung zur Analyse | inkl. Metabolit Norquetiapin
Neuroleptikum |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel). | ||||||||||||||||
Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 1 x pro Tag |
Referenzbereich | Quetiapin: 260 - 1310 nmol/l Norquetiapin: 339 - 848 nmol/l |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|