Reboxetin (Edronax®)
Stamminformationen
Analyse | Reboxetin (Edronax®) |
Bemerkung zur Analyse | Antidepressivum |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||||||||
Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Extern (1003) |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 1 x pro Tag |
Referenzbereich | 60 – 350 ug/l therapeutischer Bereich >700 ug/l toxisch |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|