Renin
Stamminformationen
| Analyse | Renin |
Präanalytik
| Material | EDTA-Plasma (gefroren) | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | Blutentnahme nach 30 Min. ruhen (liegend/aufrecht mit verschiedenen Referenzbereichen).
EDTA-Blut sofort zentrifugieren und Plasma einfrieren. | ||||||||||||||||||||
| Störfaktoren | Betablocker, Zentrale α2-Agonisten, NSAR, ACE-Hemmer, Angiotensin-2-Rezeptorblocker, Kalziumkanalblocker (Dihydropyridin), Reninhemmer, Schleifendiuretika, Kaliumsparende Diuretika, orale Kontrazeptiva, Diät mit Kochsalzrestriktion | ||||||||||||||||||||
| Menge | 1 ml | ||||||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Chemilumineszenz-Immunoassay |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | 2 x pro Woche |
| Referenzbereich | liegend (nach 30 Minuten): 2.8 - 39.9 mU/l |
Zusatzinformationen
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|



