Serotonin im Serum
Stamminformationen
| Analyse | Serotonin im Serum |
| Bemerkung zur Analyse | Zur Karzinoid-Diagnostik. Nicht geeignet zur Diagnose eines Serotoninmangels. |
Präanalytik
| Material | Serum (gefroren) | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | Das Nativblut sollte nach vollständiger Gerinnung, spätestens nach 30 Min. zentrifugiert und das Serum sofort abpipettiert und eingefroren werden. | ||||||||||||||||||||
| Störfaktoren | diverse Nahrungsmittel und Medikamente | ||||||||||||||||||||
| Menge | 1 ml | ||||||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Extern |
Analytik
| Methode | HPLC |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | 1 x pro Tag |
| Referenzbereich | F <330 µg/l |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|



