Sultiam (Ospolot®)
Stamminformationen
Analyse | Sultiam (Ospolot®) |
Bemerkung zur Analyse | Antiepileptikum |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||||||||
Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 2 x pro Tag |
Referenzbereich | 6.9 - 27.7 µmol/l |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|