Temazepam (Normison®)
Stamminformationen
Analyse | Temazepam (Normison®) |
Bemerkung zur Analyse | inkl. Metabolit Oxazepam Benzodiazepin |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Blutentnahme vor Einnahme der nächsten Dosis | ||||||||||||||||
Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 2 x pro Woche |
Referenzbereich | 1996 - 3659 nmol/l |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|