Valproinsäure frei
Stamminformationen
Analyse | Valproinsäure frei |
Bemerkung zur Analyse | Antiepileptikum |
Präanalytik
Material | Serum (ohne Trenngel) | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Kein Postversand möglich (Probe muss unbedingt am Tag der Entnahme im Labor eintreffen). Blutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel). | ||||||||||||||||
Störfaktoren | unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel | ||||||||||||||||
Menge | 2 ml | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
Typ | quantitativ |
Messintervall | täglich |
Referenzbereich | 6 - 22 % von Valproinsäure |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|