Vitamin C (Ascorbinsäure)
Stamminformationen
| Analyse | Vitamin C (Ascorbinsäure) |
Präanalytik
| Material | Serum (gefroren und lichtgeschützt) | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | Das Nativblut sollte nach vollständiger Gerinnung, spätestens nach 30 Min. zentrifugiert und das Serum sofort abpipettiert und eingefroren werden. | ||||||||||||||||||||
| Störfaktoren | Hämolyse | ||||||||||||||||||||
| Menge | 1 ml | ||||||||||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | HPLC |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | 2 x pro Woche |
| Referenzbereich | >26 µmol/l |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|



