Glucose im Urin
Stamminformationen
| Analyse | Glucose im Urin |
Präanalytik
| Material | Spontanurin (gefroren) | ||||||||||||
| Bemerkungen | Urin gefroren einsenden oder Patient zur Miktion ins Labor schicken | ||||||||||||
| Störfaktoren | Lange Lagerung bei Raumtemperatur führt zu erniedrigten Werten (etwa 40% Verlust innerhalb 24h); Tetracyclin | ||||||||||||
| Menge | 3 ml | ||||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Labor | Analytica |
Analytik
| Methode | Absorptionsphotometrie |
| Typ | quantitativ |
| Messintervall | täglich |
| Referenzbereich | < 0.83 mmol/l |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|

